Môi trường ngày càng ô nhiễm nặng, việc chung tay bảo vệ là việc của tất cả mọi người trên trái đất này. Sau đây Dịch thuật Hồng Linh dịch thuật tiếng anh giá rẻ xin giới thiệu một số thuật ngữ tiếng anh ngành môi trường.
>
English | Việt Nam | ||
absorption/absorbent | (sự, quá trình) hấp thụ/chất hấp thụ | ||
absorption field | mương hấp thụ xử lý nước từ bể tự hoại | ||
acid deposition | mưa axit | ||
acid rain | mưa axit | ||
acid-forming bacteria | vi khuẩn lên men tạo acid trong quá trình phân hủy kỵ khí chất hữu cơ | ||
act | luật, bộ luật | ||
activated carbon | than hoạt tính | ||
activated sludge | bùn hoạt tính | ||
acute toxicity | độc tính cấp | ||
adsorption/adsorbent/adsorbate | (sự, quá trình) hấp phụ/chất hấp phụ/chất bị hấp phụ | ||
advanced treatment | xử lý bậc cao | ||
aeration | sụ khí, thông khí [xử lý nước thải], làm thoáng [xử lý nước] | ||
aeration tank | bể thông khí, bể làm thoáng, aeroten | ||
aerobic | hiếu khí | ||
aerobic attached-growth treatment process | quá trình xử lý sinh học hiếu khí thể bám | ||
aerobic suspended-growth treatment process | quá trình xử lý sinh học hiếu khí thể lơ lửng | ||
aerosol | sol khí – hệ phân tán lỏng và rắn trong môi trường khí. | ||
age pyramid | tháp tuổi | ||
air | không khí | ||
air conditioning | điều hoà không khí | ||
airlift | bơm (nước, nước thải) dùng khí | ||
air diffuser | thiết bị phân phối khí | ||
air pollution | ô nhiễm không khí | ||
air quality | chất lượng không khí | ||
air quality index | chỉ số chất lượng không khí | ||
air pollution control | kiểm soát ô nhiễm không khí | ||
air stripping | quá trình đuổi khí (khỏi nước, nước thải) bằng cách sục không khí | ||
algae | tảo | ||
algal bloom | nở hoa tảo, sự phát triển bùng nổ tảo | ||
alkaline | (có tính) kiềm | ||
alkalinity | độ kiềm | ||
alum | phèn nhôm (nhôm sulfat) | ||
ambient air | không khí xung quanh | ||
ammonification | ammoni hóa (phân hủy nitơ hữu cơ thành ammoni bởi vi khuẩn) | ||
anaerobic sludge digestion | phân hủy bùn kỵ khí | ||
anaerobic | kỵ khí | ||
aquaculture | nuôi trồng thuỷ sản | ||
aquatic | (thuộc về) nước | ||
aqueduct | kênh dẫn nước | ||
artificial | nhân tạo | ||
ash | tro | ||
assimilative capacity | khả năng tự làm sạch (của vực nước) | ||
fly ash | tro bay | ||
atmosphere | khí quyển | ||
bag house | thiết bị lọc túi vải, lọc tay áo [xử lý khí thải] | ||
bar rack, bar screen | song chắn rác | ||
basin | bể, lưu vực [sông] | ||
baterium/bacteria | vi khuẩn | ||
benthic | (thuộc về) đáy | ||
benthic deposit | trầm tích đáy | ||
bioaccumulation | tích lũy sinh học | ||
biochemical oxygen demand (BOD) | nhu cầu oxy sinh hóa | ||
biomagnification | khuếch đại sinh học | ||
biodiversity | đa dạng sinh học | ||
biofiltration | lọc sinh học | ||
biological nutrient removal | xử lý chất dinh dưỡng bằng phương pháp sinh học | ||
boiler | nồi hơi | ||
breakpoint chlorination | clo hóa điểm tới hạn | ||
burn | cháy | ||
centrifuge | ly tâm | ||
chemical | (thuộc về) hoá học; chemicals: hóa chất | ||
chemical oxygen demand (COD) | nhu cầu oxy hóa học | ||
chlorination | clo hóa [khử trùng nước] | ||
chlorination contact chamber | bể tiếp xúc clo | ||
clarifier | thiết bị lắng, bể lắng | ||
clarify | làm trong, lắng | ||
clay | đất sét | ||
cleaner production | sản xuất sạch hơn | ||
coagulation/coagulant | (sự, quá trình) keo tụ/chất keo tụ | ||
collect | thu gom | ||
colloids | hạt keo | ||
combined sewer | hệ thống cống kết hợp (thu gom chung nước thải và nước mưa) | ||
combust | đốt | ||
comminutor | thiết bị chắn kết hợp nghiền rác | ||
composition | thành phần | ||
composting | ủ [chất thải rắn] | ||
condensation | ngưng tụ | ||
conservation | bảo tồn | ||
constituent | thành phần | ||
contamination | sự nhiễm bẩn | ||
contaminant | chất nhiễm bẩn | ||
control | kiểm soát | ||
conversion | chuyển hoá | ||
convey/conveyance | vận chuyển | ||
cyclone separator | thiết bị xyclon [xử lý bụi] | ||
dechlorination | khử/tách clo | ||
decomposition | sự phân hủy | ||
denitrification | (sự, quá trình) khử nitrat | ||
deoxygenation | (sự, quá trình) loại oxy | ||
desalinization | khử mặn, loại muối | ||
dewater | loại nước, làm khô | ||
digestion | (sự, quá trình) phân hủy | ||
discharge | thải bỏ, lưu lượng (dòng chảy) | ||
disinfection/disinfectant | khử trùng/chất khử trùng | ||
dissolved oxygen (DO) | oxy hòa tan | ||
disposal | thải bỏ | ||
domestic wastewater | nước thải sinh hoạt | ||
drainage | kênh dẫn nước, cống thoát nước | ||
dust | bụi | ||
Earth | trái đất | ||
ecology | sinh thái học | ||
ecosystem | hệ sinh thái | ||
effect | tác động, ảnh hưởng | ||
effluent | dòng ra, đầu ra [hệ xử lý] | ||
electrical conductivity | độ dẫn điện | ||
electrodialysis | điện thẩm tách | ||
electrostatic precipitator | thiết bị lọc bụi tĩnh điện | ||
eliminate | tách bỏ, loại trừ | ||
emission | phát thải | ||
emission factor | hệ số phát thải | ||
energy recovery | thu hồi năng lượng | ||
engineering (n) | kỹ thuật | ||
environment | môi trường | ||
environmental health | sức khoẻ môi trường | ||
environmental hygiene/sanitation | vệ sinh môi trường | ||
environmental assessment | đánh giá môi trường | ||
environmental impact assessment (EIA) | đánh giá tác động môi trường | ||
erosion | ăn mòn, xói mòn | ||
estuary/estuarine | cửa sông | ||
evaporate/evaporation | bay hơi | ||
fabric filter | túi lọc vải [xử lý bụi] | ||
facultative | tùy nghi (vi sinh vật có khả năng sinh trưởng cả trong điều kiện kỵ khí và hiếu khí) | ||
fat | mỡ | ||
fatty acid | acid béo | ||
filter | bể lọc, thiết bị lọc, giấy lọc | ||
filtration | lọc | ||
filterable | có thể lọc được [chất rắn] | ||
flaring | đốt [trực tiếp trên ngọn lửa] | ||
floc | bông cặn | ||
flocculation/flocculant | (sự, quá trình) tạo bông/chất thạo bông | ||
flood | lụt | ||
flotation | tuyển nổi | ||
flow | chảy; lưu lượng | ||
flow equalization | điều hoà lưu lượng | ||
flowrate | lưu lượng [nước sông, nước thải] | ||
fluoridation | flo hóa | ||
fog | sương mù | ||
food | thực phẩm | ||
food chain | dây chuyền thức ăn, chuỗi thức ăn | ||
food web | lưới thức ăn | ||
forestry | rừng | ||
fossil fuels | nhiên liệu hoá thạch | ||
fresh water | nước ngọt | ||
fresh air | không khí sạch | ||
fuel substitution | thay thế nhiên liệu | ||
gasify/gasification | khí hóa | ||
generate/generation | phát sinh | ||
generation time | thời gian thế hệ | ||
glacier | sông băng | ||
glass | thủy tinh, kính | ||
glass-fiber (GF) | sợi thủy tinh | ||
gravel | đá, sỏi | ||
gravity separation | tách bằng trọng lực | ||
grease | mỡ | ||
grease skimmer | thiết bị hớt dầu, mỡ | ||
greywater | nước xám – nước thải từ máy giặt, nhà tắm, bồn rửa | ||
grit chamber | hố lắng cát | ||
ground water | nước dưới đất, nước ngầm | ||
handle/handling | sử dụng, xử lý | ||
hardness | độ cứng | ||
hazardous waste | chất thải nguy hại | ||
headloss | tổn thất áp lực | ||
heat drying | làm khô bằng nhiệt | ||
heating | gia nhiệt | ||
humus | mùn | ||
hydraulic loading rate | tải trọng thủy lực | ||
hydraulic retention time (HRT) | thời gian lưu thủy lực | ||
hydroelectric power | thủy điện | ||
impermeable layer | lớp không thấm, lớp chống thấm | ||
impingement separator | tách bằng sục khí | ||
incineration | đốt, thiêu đốt | ||
index | chỉ số | ||
indicator | chỉ thị | ||
industrial hygiene | vệ sinh công nghiệp | ||
industrial safety | an toàn công nghiệp | ||
industrial wastewater | nước thải công nghiệp | ||
inffluent | dòng vào, đầu vào [hệ xử lý] | ||
infiltration | thấm, lọc | ||
injection well | giếng phun | ||
insulation | bảo ôn | ||
intense/intensive | cường độ, tăng cường, thâm canh | ||
ion exchange | trao đổi ion | ||
irrigation | tưới | ||
irrigation water | nước tưới | ||
isolation | tách, cô lập | ||
labor protection | bảo hộ lao động | ||
lake | hồ | ||
land disposal | thải bỏ vào đất | ||
land reclamation | phục hồi đất | ||
land use | sử dụng đất | ||
landfill | chôn lấp | ||
law | luật, bộ luật | ||
leaching | rò rỉ, thấm | ||
leachate | nước rỉ [bãi rác] | ||
lead | chì | ||
stagnent water = standing water | nước tù đọng | ||
liquefaction | hoá lỏng | ||
livestock water | nước chăn nuôi | ||
loading | tải lượng | ||
loading rate | tải trọng | ||
magnetic saperator | thiết bị tách bằng từ | ||
maximum contaminant level (MCL). | nồng độ ô nhiễm tối đa | ||
metabolism | trao đổi chất | ||
microbial metabolism | trao đổi chất vi sinh vật | ||
microorganisms | vi sinh vật | ||
mist | sương | ||
municipal | (thuộc về) đô thị | ||
municipality | chính quyền đô thị | ||
municipal wastewater | nước thải đô thị | ||
municipal solid waste (MSW) | chất thải rắn đô thị | ||
natural resourses | tài nguyên thiên nhiên – | ||
noise control | kiểm soát tiếng ồn | ||
non-point source (NPS) | nguồn phân tán, nguồn không điểm | ||
occupation health | sức khoẻ nghề nghiệp | ||
ocean | đại dương | ||
osmosis | thẩm thấu | ||
out let | dòng ra | ||
outfall | điểm thải | ||
oxidation | (sự, quá trình) oxy hóa | ||
oxygen demand | nhu cầu oxy | ||
ozone | ozon | ||
package-bed scrubber | tháp phun có lớp đệm cố định | ||
particle size | kích thước hạt, cỡ hạt | ||
particulate | hạt rắn | ||
particulate matter, dust | chất rắn, bụi | ||
peak flow | lưu lượng cực đại hay cực tiểu | ||
per capita | tính trên đầu người | ||
permeability | độ thấm | ||
physico-chemical treatment processes | các quá trình xử lý hóa lý | ||
plate scrubber | tháp rửa khí dùng đĩa | ||
point source | nguồn điểm | ||
poison | sự nhiễm độc, chất độc | ||
pond treatment process | quá trình xử lý bằng hồ | ||
population | quần thể [sinh thái], dân số | ||
population equivalent (P.E) | số dân tương đương | ||
porosity | độ xốp | ||
potable water | nước uống | ||
precipitate | kết tủa | ||
precipitation | kết tủa, sa lắng | ||
preservation | bảo quản | ||
pollution prevention | ngăn ngừa ô nhiễm | ||
primary wastewater treatment | xử lý nước thải sơ cấp | ||
process modification | cải tiến quá trình | ||
public health | sức khoẻ cộng đồng | ||
public supply | cấp nước công cộng | ||
public water use | sử dụng nước cấp công cộng | ||
pyrolysis | nhiệt phân | ||
radioactive waste | chất thải phóng xạ | ||
radioactive | có hoạt tính phóng xạ | ||
rating curve | đường cong xếp hạng | ||
reactor | thiết bị phản ứng , bể phản ứng | ||
recharge | bổ sung | ||
recovery | thu hồi | ||
recycled water | nước tận dụng lại | ||
remove/removal | loại, tách, xử lý | ||
reservoir | hồ chứa | ||
residential solidwaste | chất thải rắn từ khu dân cư | ||
return flow | dòng/lưu lượng tuần hoàn | ||
reuse | tái sử dụng | ||
reverse osmosis (RO) | thẩm thấu ngược | ||
risk | rủi ro, nguy cơ | ||
risk assessment | đánh giá rủi ro | ||
Rotating Biological Contactor (RBC) | bộ quay tiếp xúc, thiết bị xử lý sinh học kiểu quay | ||
runoff | nước chảy tràn bề mặt | ||
saline water | nước mặn | ||
sampling | lấy mẫu | ||
sand | cát | ||
sanitary lanfill | bãi chôn lấp hợp vệ sinh | ||
screen | chắn rác | ||
scum | áng | ||
secondary wastewater treatment | xử lý nước thải bậc 2 | ||
sediment | cặn lắng, trầm tích | ||
sedimentation | (sự, quá trình) lắng | ||
sedimentation tank/settling tank | bể lắng | ||
septic tank | bể tự hoại | ||
settling chamber | buồng lắng | ||
sewage treatment plant | nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt | ||
shortage | sự thiếu hụt | ||
silt | đât bùn | ||
sludge | bùn hữu cơ (từ xử lý nước thải) | ||
smoke | khói | ||
smog | sương khói | ||
solidification | đóng rắn | ||
solute | chất tan | ||
solution | dung dịch | ||
solvent | dung môi | ||
sorting | phân loại | ||
source | nguồn | ||
source control | kiểm soát nguồn thải | ||
specific conductance | độ dẫn riêng | ||
spray irrigation | tưới phun | ||
stabilize/stabilization | ổn định | ||
standard | tiêu chuẩn | ||
storage | lưu trữ | ||
storage container | thùng chứa rác | ||
storm sewer | cống dẫn nước bề mặt | ||
stream | dòng chảy | ||
structure | cấu trúc | ||
suppression | Bít kín | ||
surface tension | ứng suất bề mặt, sức căng bề mặt | ||
surface water | nước mặt | ||
suspended solids | chất rắn lơ lửng | ||
technology | công nghệ | ||
temperature | nhiệt độ | ||
thermal destruction | phân hủy nhiệt | ||
thermoelectric power | nhà máy nhiệt điện | ||
thickening | làm đặc, tách nước | ||
toxic | độc | ||
transfer operation | vận chuyển | ||
transmissibility (ground water) | khả năng vận chuyển nước (đối với nước ngầm) | ||
transpiration | thoát hơi nước | ||
treatment | xử lý | ||
treatment method | phương pháp xử lý | ||
treatment plant | Nhà máy / trạm / xưởng xử lý | ||
treatment system | hệ thống xử lý | ||
trickling filter | lọc sinh học nhỏ giọt | ||
turbidity | độ đục | ||
Ultraviolet light (UV) | tia cực tím, tia tử ngoại | ||
urban | (thuộc về) đô thị | ||
urban solid waste | chất thải rắn đô thị | ||
ventilation | thông gió | ||
Venturi scrubber | Tháp phun tốc độ cao | ||
vibrate/vibration | rung, dao động | ||
wastewater | nước thải | ||
water cycle, hydrologic cycle | chu trình nước | ||
water quality | chất lượng nước | ||
water quality index (WQI) | chỉ số chất lượng nước | ||
water resources | tài nguyên nước | ||
water use | sử dụng nước | ||
well | giếng | ||
wet oxidation | oxy hoá | ||
wet scrubber | Tháp rửa khí kiểu ướt | ||
yield | hiệu quả, hệ số sinh |
Hãy liên hệ với Dịch Thuật Hồng Linh để có báo giá dịch thuật công chứng tốt nhất.
Công ty TNHH dịch thuật Hồng Linh
Địa chỉ: Số 8C Ngõ 68/29 Triều Khúc – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline: 0967 226 936/0932 218 768
Email: dichthuatnhanhhanoi@gmail.com
Dịch thuật Hồng Linh Tổng hợp từ Internet